-
Tipo
Sin Amueblar
-
Número de Habitaciones
1
-
Número de Baños
1
-
Condición de construcción
En construcción
-
Construcción (m²)
79
-
Número de Medio Baño
1
-
Sector
Piantini
Descripción
Piantini ofrece una plusvalía con crecimiento acelerado y sostenible, por eso te traemos este proyecto para que puedas hacer una inversión inteligente y segura que garantice y eleve tu patrimonio.
*Rango de precios*
*TORRE A*
Desde 1 hab. 84 mts $295,470 (piso 13) hasta 1 hab. 84 mts $352,800 (piso 24)
Desde 1 hab. 80 mts $312,000 (piso 17) hasta 1 hab. 80 mts $350,000 (piso 24)
Desde 2 hab. 106 mts $342,804 (piso 9) hasta 2 hab. 106 mts $423,496.50 (piso 24)
Desde 2 hab. 108 mts $318,060 (piso 6) hasta 2 hab. 106 mts $431,487 (piso 24)
Desde 2 hab. 151 mts $420,175.50 (piso 5) hasta 2 hab. 151 mts $540,655.50 (piso 24)
*TORRE B*
Desde 1 hab. 79 mts $248,850 (piso 6) hasta 1 hab. 79 mts $331,800 (piso 24)
Desde 1 hab. 82 mts $253,995 (piso 5) hasta 1 hab. 82 mts $344,400 (piso 24)
Desde 1 hab. 80 mts $281,400 (piso 13) hasta 1 hab. 80 mts $336,000 (piso 24)
Desde 2 hab. 144 mts $424,872 (piso 9) hasta 2 hab. 144 mts $515,592 (piso 24)
💎Amenidades del más alto nivel:
🔘Piscina
🔘Café y Lounge Bar
🔘Asoleadero húmedo
🔘Coworking
🔘Gimnasio totalmente equipado
🔘Administración
🔘Jardineras
🔘Kids Room
🔘Teens’s Club
🔘Terraza destechada
🔘Espacios urbanos al aire libre para recreación
🔘Lobby ejecutivo
🔘Espacios comerciales y más !
Reserva ahora tu unidad ahora con solo US$ 5,000, entrega Septiembre 2026
Contacto: Ricardo Cedano.
Con Dios todo es posible!!!