-
Tipo
Sin Amueblar
-
Número de Habitaciones
3
-
Número de Baños
2
-
Construcción (m²)
164
-
Solar (m²)
0
Descripción
**PRECIOS - LAS PALMAS V**
**APARTAMENTOS DISPONIBLES:**
| Apartamento | Tipo | Habitaciones | Baños | Área Interna (m²) | Terraza (m²) | Patio (m²) | Valor (USD) | N. Parqueos |
|-------------|------|--------------|-------|-------------------|--------------|------------|----------------|-------------|
| A-1 | B | 3 | 2 | 106,00 | 58,00 | 164,00 | 126,000.00 | 1 |
| A-2 | A | 3 | 2 | 130,00 | - | - | 130,000.00 | 1 |
| A-3 | A | 3 | 2 | 130,00 | - | - | 130,000.00 | 1 |
| A-4 | P.H. | 4 | 3 | 179,00 | 57,00 | 236,00 | Reservado | 2 |
| B-1 | B | 3 | 2 | 106,00 | 54,00 | 160,00 | Reservado | 2 |
| B-2 | A | 3 | 2 | 130,00 | - | - | 136,500.00 | 2 |
| B-3 | A | 3 | 2 | 130,00 | - | - | Reservado | 2 |
| B-4 | P.H. | 4 | 3 | 179,00 | 57,00 | 236,00 | 207,615.00 | 2 |
---
**CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO RESIDENCIAL - LAS PALMAS V**
**UBICACIÓN:**
Ubicado a tan solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional Las Américas y a 10 minutos de la Zona Colonial, en la Calle Oeste del Sector Arismar, Santo Domingo Este, próximo al Puente Juan Carlos. Las Palmas V ofrece un acceso conveniente a todos los puntos clave de interés de la zona. Además, cuenta con cercanía a las principales avenidas, transporte público, y un ambiente adecuado de tranquilidad y aislamiento, lo que lo convierte en un lugar ideal para la vida diaria.
**CARACTERÍSTICAS GENERALES:**
- Gas Común
- Planta Eléctrica
- Cisterna y agua permanente
- Inversor en área común
- Intercom dig